PRODUCTS 製品情報
化粧パイプ
FEATURES 特長
- 美観性
- HL研磨、400番研磨のラインアップがあり、その美観を長期間維持することができます。また、バイブレーションやBEP研磨など、より高い美観性を持たせることもできます。
- 豊富なバリエーション
- 多種多様なサイズがあり、幅広い用途に使用可能です。設計要件に合わせて最適な製品を選択することができます。
- 高耐食性
- ステンレス鋼の優れた耐食性から食品業界や化学薬品業界等、清潔さが重視される場面でも幅広く使用されます。
EXAMPLES 利用シーン
PROCESSINGS
表面処理の種類
-
- HL研磨(ヘアライン)
- 研磨ベルトを使い、表面に細長い筋状の研磨目を付ける方法です。一方向に筋が入った仕上がりが特徴で筋目によるつや消しが高級感を感じさせます。
-
- 400番研磨
- 素材を400番研磨する事で、鏡面に近い光沢に仕上げたものです。表面に細かな磨き目が残りますが、なめらかで美しい光沢のある仕上げになります。
=受注生産
=在庫限り
=メーカー取寄
=HL
=#400
化粧パイプ SUS304
■単位:mm
サイズ | 厚み | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
5.0 | |||||||||||||
6.0 | |||||||||||||
7.0 | |||||||||||||
8.0 | |||||||||||||
9.0 | |||||||||||||
10.0 | |||||||||||||
12.0 | |||||||||||||
13.0 | |||||||||||||
13.8 | |||||||||||||
14.0 | |||||||||||||
15.0 | |||||||||||||
16.0 | |||||||||||||
17.3 | |||||||||||||
19.0 | |||||||||||||
21.7 | |||||||||||||
22.0 | |||||||||||||
25.0 | |||||||||||||
25.4 | |||||||||||||
27.2 | |||||||||||||
30.0 | |||||||||||||
32.0 | |||||||||||||
34.0 | |||||||||||||
38.0 | |||||||||||||
42.7 | |||||||||||||
45.0 | |||||||||||||
48.6 | |||||||||||||
50.0 | |||||||||||||
50.8 | |||||||||||||
60.5 | |||||||||||||
76.3 | |||||||||||||
89.1 | |||||||||||||
101.6 | |||||||||||||
114.3 | |||||||||||||
139.8 | |||||||||||||
165.2 | |||||||||||||
216.3 |
※肉厚4.0tのパイプについては別途お問い合わせください。
化粧パイプ SUS430
■単位:mm
サイズ | 厚み | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
---|---|---|---|---|
長さ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
13 | ||||
19 | ||||
22 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
38 | ||||
50 |
寸法公差基準表
項目及び寸法の区分 | 許容差 | |
---|---|---|
外径 | 50mm未満 | ±0.25mm |
76.3mm未満 | ±0.5% | |
76.3mm以上 | ±1.0% | |
厚み | 3mm未満 | ±0.3mm |
3mm以上 | ±10% |
-
CASE STUDY
アラヤの製品が
使用されている
施設などをご紹介します -
WEBCATALOG / DL
アラヤの最新のカタログは
こちらから閲覧・ダウンロードいただけます