PRODUCTS 製品情報
パンチングメタル・ エキスパンドメタル
FEATURES 特長
- 高いデザイン性
- 孔明けされた金属板で、多様な孔の形状(円形、四角形など)があります。デザイン性の高い用途で使用されます。
- 高い耐久性と通気性
- 耐久性と通気性を兼ね備え、建築分野でビルの外観用途や間仕切りや、空調関連の部材としても利用されます。
EXAMPLES 利用シーン
SUS304 パンチングメタル
BA(板厚0.3mm~2.0mm)・2B (板厚3.0mm) (t=1.2mm A1050,その他A1100)
※一部サイズには、2B材・片研#400あり
●印はSUS304、◎印はアルミ
サイズ | φ(孔径)×P(ピッチ) | 開口率(%) | 板厚 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||
1m×2m | 〇×+ | 32.0 | ● | ● | ●◎ | ● | ●◎ | ●◎ | ● | ●◎ | ||
0.5×1.09 | 19.0 | ● | ● | |||||||||
0.8 ×1.55 | 24.2 | ● | ||||||||||
1×2 | 22.6 | ● | ● | ● | ● | |||||||
1.5×3 | 22.6 | ● | ● | ● | ● | |||||||
2×3 | 40.2 | ● | ||||||||||
2×3.5 | 29.6 | ● | ● | ●◎ | ● | ● | ||||||
2.5×4 | 35.4 | ● | ||||||||||
3×4 | 50.9 | ● | ● | ●◎ | ||||||||
3×5 | 32.6 | ● | ●◎ | ● | ●◎ | ●◎ | ●◎ | ●◎ | ●◎ | ● | ||
4×5 | 57.9 | ● | ||||||||||
4×6 | 40.2 | ● | ||||||||||
4×7 | 29.6 | ● | ● | ●◎ | ● | ● | ●◎ | |||||
5×6 | 62.9 | ● | ||||||||||
5×7 | 46.2 | ● | ||||||||||
5×8 | 35.4 | ● | ● | ●◎ | ●◎ | ●◎ | ●◎ | ●◎ | ● | |||
6×8 | 50.9 | ● | ● | ● | ||||||||
6×9 | 40.2 | ● | ● | ●◎ | ● | ● | ●◎ | |||||
8×10 | 57.9 | ● | ● | ●◎ | ● | ● | ||||||
8×12 | 40.2 | ● | ● | ●◎ | ●◎ | ● | ||||||
10×15 | 40.2 | ● | ●◎ | ● | ●◎ | ●◎ | ●◎ | |||||
12×18 | 40.2 | ●◎ | ●◎ | |||||||||
15×20 | 50.9 | ● | ●◎ | |||||||||
20×30 | 40.2 | ●◎ | ●◎ | |||||||||
3角×5並列 | 36.0 | ● | ||||||||||
8角×10並列 | 64.0 | ● | ||||||||||
長孔3×20 | 39.7 | ● | ||||||||||
4'×8' (1219×2438) |
3×5 | 32.6 | ● | ● | ● | ● | ||||||
5×8 | 35.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
6×9 | 40.2 | ● | ||||||||||
10×15 | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HL10×15SPV | 40.2 | ● | ||||||||||
アルミ 4'×8' (1250×2500) |
5×8 | ◎ | ◎ | |||||||||
8×12 | ◎ | ◎ | ||||||||||
10×15 | ◎ |
SUS430 2B パンチングメタル
サイズ | φ(孔径)×P(ピッチ) | 開口率(%) | 板厚 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||
1m×2m | 3×5 | 32.6 | ● | ● | ||||||||
5×8 | 35.4 | ● | ● |
上記以外、特注品の製造から切断加工も致します。
孔径、ピッチについて
目方向について
パンチングメタル各部の名称
5φ×8P | 3×20(長孔) | 〇×+ |
---|---|---|
丸孔60°千鳥 | 長孔(サイド)千鳥 | 〇+ |
※サイズは上記表をご覧ください。
FEATURES 特長
- 高い強度と軽量性
- 金属板に切れ目を入れ拡張することで形成されるメッシュ状の材料で、高い強度と軽量性を持ちます。建築や産業分野で利用され、機械保護パネルとしても使用されます。
- 高い耐久性と通気性
- 耐久性と通気性を兼ね備え、建築分野でビルの外観用途や間仕切りとしても利用されます。
EXAMPLES 利用シーン
エキスパンドメタル SUS304
品番 | メッシュ | T(板厚) | W(刻み巾) | 1×2 | 4×8 | 素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
SW(短目)×LW(長目) | ||||||
XS-31 | 12×30.5 | 1.2 | 1.5 | ● | 2B | |
XS-32 | 12×30.5 | 1.5 | 1.8 | ● | 2B | |
XS-33 | 12×30.5 | 2.0 | 2.0 | ● | 2B | |
XS-42 | 22×50.8 | 2.0 | 2.0 | ● | NO.1 | |
XS-43 | 22×50.8 | 3.0 | 3.0 | ● | ● | NO.1 |
XS-62 | 34×76.2 | 3.0 | 3.0 | ● | NO.1 | |
XS-63 | 34×76.2 | 4.0 | 4.0 | ● | ● | NO.1 |
XG-21 | 36×101.6 | 4.5 | 5.0 | ● | ● | NO.1 |
XG-22 | 36×101.6 | 6.0 | 6.0 | ● | ● | NO.1 |
※上記以外のサイズ、 特注品の製造から切断加工 フラット加工も承ります。
※在庫状況につきましては、お問い合せください。
製品寸法許容差
予め特約されたものを除き、次の通りといたします。
L許容差 | +25㎜ -0㎜ |
S許容差 | +25㎜ -0㎜ |
---|
エキスパンドメタル各部の名称
グレーチングタイプ(タタミ目) |
-
CASE STUDY
アラヤの製品が
使用されている
施設などをご紹介します -
WEBCATALOG / DL
アラヤの最新のカタログは
こちらから閲覧・ダウンロードいただけます